680 ml (24 oz) tray
Fluorinated, waterproof, and oil-resistant, with high temperature resistance up to 100°C.
Low temperature resistance down to -10°C.
Fluorine-free, with high temperature resistance up to 60°C.
Low temperature resistance down to -10°C.
Category: Sugarcane Bagasse Tray Series
Product Details
Product Number | Product Description | Weight | Size | Outer box dimensions | Color | Packaging specifications | |
![]() | MT002 | 900 ml (30 oz) dining tray | 22 grams | 200*155*45 (mm) | 590*210*485 (millimeters) | White | 600 units/carton |
![]() | MT005 | Meal tray cover | 15 grams | 173×125×10 (millimeters) | 520*375*260 (millimeters) | White | 600 units/carton |
![]() | MT006 | 650 ml (23 oz) potato chip tray | 19 grams | 170*120*40 (mm) | 530*370*260 (millimeters) | White | 600 units/carton |
![]() | MT007 | 500 ml (18 oz) meal tray | 14 grams | 174×120×37 (millimeters) | 460*370*260 (millimeters) | White | 600 units/carton |
![]() | MT008 | Three-compartment meal tray | 35 grams | 270*170*52 (mm) | 555 × 370 × 360 (millimeters) | White | 400 units/box |
![]() | MT010 | Three-compartment meal tray | 27 grams | 225*175*40 (mm) | 470*400*365 (mm) | White | 400 units/box |
![]() | MT011 | Four-compartment meal tray | 27 grams | 225*175*40 (mm) | 470*400*365 (mm) | White | 400 units/box |
![]() | MT012 | Meal tray cover | 14 grams | 227×177×10 (mm) | 480*275*375 (millimeters) | White | 400 units/box |
![]() | MT015 | Meal tray cover | 11 grams | 236×133×11 (millimeters) | 720*245*290 (mm) | White | 500 piece/box |
![]() | MT016 | 850 milliliters (28 ounces) Meal tray | 19 grams | 235×130×45 (millimeters) | 710*245*285 (mm) | White | 500 piece/box |
![]() | MT017 | 1000 milliliters (34 ounces) Meal tray | 22 grams | 235×130×62 (millimeters) | 720*245*285 (millimeters) | White | 500 piece/box |
![]() | MT018 | 700 milliliters (24 ounces) | 16 grams | 195×115×50 (millimeters) | 590×490×215 (millimeters) | White | 500 piece/box |
![]() | MT019 | 700 milliliters (24 ounces) Two-compartment meal tray | 16 grams | 195×115×55 (millimeters) | 600*480*215 (millimeters) | White | 500 piece/box |
![]() | MT020 | 900 milliliters (30 ounces) Meal tray | 22 grams | 235×130×53 (millimeters) | 790*245*285 (mm) | White | 500 piece/box |
![]() | MT021 | 700ml bowl lid | 10 grams | 201×119×13 (millimeters) | 610*370*215 (millimeters) | White | 500 piece/box |
![]() | MT022 | 900 milliliters (30 ounces) Meal tray | 27 grams | 225*155*45 (mm) | 520*340*470 (millimeters) | White | 500 piece/box |
![]() | MT047 | Two-compartment meal tray | 17 grams | 188×160×39 (millimeters) | 425×340×200 (millimeters) | White | 300 piece/box |
![]() | T009 | Divided meal tray | 25 grams | 265×215×25 (mm) | 545 × 440 × 230 (millimeters) | White | 500 piece/box |
![]() | T055 | 680 milliliters (24 ounces) Meal tray | 17 grams | 215×140×37 (mm) | 520*215*295 (mm) | White | 500 piece/box |
![]() | T056 | 950 milliliters (32 ounces) Meal tray | 20 grams | 215×140×52 (millimeters) | 615*225*295 (mm) | White | 500 piece/box |
Keywords: 680 ml (24 oz) tray
More products
Online consultation



















